Jugendkreiseinzelmeisterschaft 2010/2011

U12

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SoBerg Siege
1. Wegmann,Simon SC Erlangen 48/88 8w/1 2w/½ 3s/1 5w/1 4s/1 7w/1 6s/1 6.5 18.25 6
2. Böhme,Sebastian SC Uttenreuth e.V. 6w/1 1s/½ 8w/1 3w/1 5s/1 4w/1 7s/1 6.5 18.25 6
3. Michalowski,Sophi SC Uttenreuth e.V. 7w/1 6s/1 1w/0 2s/0 8w/1 5w/1 4s/1 5.0 10.00 5
4. Beckmann,Hannes SV Bubenreuth e.V. 5s/1 8s/1 7w/1 6s/0 1w/0 2s/0 3w/0 3.0 5.00 3
5. Meyer,Franziska SC Uttenreuth e.V. 4w/0 7s/1 6w/1 1s/0 2w/0 3s/0 8w/1 3.0 4.00 3
6. Eisenburger,Richa SC Erlangen 48/88 2s/0 3w/0 5s/0 4w/1 7s/0 8s/1 1w/0 2.0 4.00 2
7. Harder,Maren SC Erlangen 48/88 3s/0 5w/0 4s/0 8s/0 6w/1 1s/0 2w/0 1.0 2.00 1
8. Kaiser,Marie Luis SV Puschendorf 1949  1s/0 4w/0 2s/0 7w/1 3s/0 6w/0 5s/0 1.0 1.00 1
Paarungsliste der 1. Runde  
TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1. Wegmann,Simon - 8. Kaiser,Marie Luisa 1 - 0
2. Böhme,Sebastian - 7. Eisenburger,Richard 1 - 0
3. Michalowski,Sophia - 6. Harder,Maren 1 - 0
4. Meyer,Franziska - 5. Beckmann,Hannes 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
8. Kaiser,Marie Luisa - 5. Beckmann,Hannes 0 - 1
6. Harder,Maren - 4. Meyer,Franziska 0 - 1
7. Eisenburger,Richard - 3. Michalowski,Sophia 0 - 1
1. Wegmann,Simon - 2. Böhme,Sebastian ½ - ½
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
2. Böhme,Sebastian - 8. Kaiser,Marie Luisa 1 - 0
3. Michalowski,Sophia - 1. Wegmann,Simon 0 - 1
4. Meyer,Franziska - 7. Eisenburger,Richard 1 - 0
5. Beckmann,Hannes - 6. Harder,Maren 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
8. Kaiser,Marie Luisa - 6. Harder,Maren 1 - 0
7. Eisenburger,Richard - 5. Beckmann,Hannes 1 - 0
1. Wegmann,Simon - 4. Meyer,Franziska 1 - 0
2. Böhme,Sebastian - 3. Michalowski,Sophia 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
3. Michalowski,Sophia - 8. Kaiser,Marie Luisa 1 - 0
4. Meyer,Franziska - 2. Böhme,Sebastian 0 - 1
5. Beckmann,Hannes - 1. Wegmann,Simon 0 - 1
6. Harder,Maren - 7. Eisenburger,Richard 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
8. Kaiser,Marie Luisa - 7. Eisenburger,Richard 0 - 1
1. Wegmann,Simon - 6. Harder,Maren 1 - 0
2. Böhme,Sebastian - 5. Beckmann,Hannes 1 - 0
3. Michalowski,Sophia - 4. Meyer,Franziska 1 - 0
 
Paarungsliste der 7. Runde  
TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
4. Meyer,Franziska - 8. Kaiser,Marie Luisa 1 - 0
5. Beckmann,Hannes - 3. Michalowski,Sophia 0 - 1
6. Harder,Maren - 2. Böhme,Sebastian 0 - 1
7. Eisenburger,Richard - 1. Wegmann,Simon 0 - 1

© Schachkreis Mittelfranken-Nord

Impressum